Ho Ntša Metsi a Seretse
Mochini oa HTE3 oa ho filthara oa lebanta, o sebelisoang haholo indastering e fapaneng, o kopanya lits'ebetso tsa ho teteana le ho tlosa metsi mochining o kopaneng bakeng sa kalafo ea seretse le metsi a litšila.
Mechini ea ho filthara ea lebanta ea HAIBAR e entsoe ka 100% le ho etsoa ka tlung, 'me e na le sebopeho se senyenyane ho sebetsana le mefuta le bokhoni bo fapaneng ba seretse le metsi a litšila. Lihlahisoa tsa rona li tsebahala haholo indastering ka lebaka la bokhoni ba tsona bo phahameng, tšebeliso e tlase ea matla, tšebeliso e tlase ea polymer, ts'ebetso e bolokang litšenyehelo le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Mochini oa ho filthara oa lebanta la letoto la HTE3 ke mochine o boima oa ho filthara o nang le theknoloji ea ho teteana ha lebanta la matla a khoheli.
Litlhaloso tse ka Sehloohong
| Mohlala | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Bophara ba Lebanta (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Bokgoni ba ho Phekola (m3/hora) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Seretse se Omisitsoeng (kg/hora) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Sekhahla sa Metsi (%) | 65~84 | ||||||||
| Khatello e Phahameng ea Pneumatic (bar) | 6.5 | ||||||||
| Khatello ea Metsi ea Bonyane (bara) | 4 | ||||||||
| Tšebeliso ea Matla (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Litekanyo tsa Referense (mm) | Bolelele | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Bophara | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Bolelele | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Boima ba Referense (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |






