Mochini oa ho tlosa metsi o hloekisang seretse o hatisang screw dehydrator
Molao-motheo oa ho felloa ke metsi 'meleng:
Kamora ho ba le matla a khoheli karolong ea mahloriso, seretse se isoa karolong ea ho ntša metsi. Nakong ea tsoelo-pele, ka ho fokotseha butle-butle ha seam ea sefe le sekontiri sa sekere, le tlas'a phello ea ho thibela ea poleiti ea khatello ea mokokotlo, seretse se tla hlahisa khatello e phahameng ka ho fetisisa ea ka hare, 'me molumo o tla fokotseha ho fihlela ho felloa ke metsi ka botlalo.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | DS (kg/h) | Phallo ea ho Kena (m3/h) | ||||
| Tlase | Holimo | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Dipatlisiso
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








