Sefihla sa Sludge Belt
Mochini oa ho filthara oa lebanta la HTB, o sebelisoang haholo indastering e fapaneng, o kopanya lits'ebetso tsa ho teteana le ho tlosa metsi mochining o kopaneng bakeng sa kalafo ea seretse le metsi a litšila.
Mechini ea ho filthara ea lebanta ea HAIBAR e entsoe ka 100% le ho etsoa ka tlung, 'me e na le sebopeho se senyenyane ho sebetsana le mefuta le bokhoni bo fapaneng ba seretse le metsi a litšila. Lihlahisoa tsa rona li tsebahala haholo indastering ka lebaka la bokhoni ba tsona bo phahameng, tšebeliso e tlase ea matla, tšebeliso e tlase ea polymer, ts'ebetso e bolokang litšenyehelo le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Mochini oa ho filthara oa lebanta la letoto la HTB ke mochine o tloaelehileng oa ho filthara o nang le theknoloji ea ho teteana ha meropa e potolohang.
Likaroloana
- Mekhoa e kopaneng ea ho tiisa meropa e potolohang le ho tlosa metsi 'meleng
- Mefuta e mengata ea lits'ebetso tse tloaelehileng
- Tshebetso e ntle ka ho fetisisa e fumanoa ha botsitso ba ho kena ha metsi bo le 1.5-2.5%.
- Ho kenya ho bonolo ka lebaka la sebopeho se senyenyane le boholo bo tloaelehileng.
- Ts'ebetso e iketsang, e tsoelang pele, e bonolo, e tsitsitseng le e sireletsehileng
- Ts'ebetso e mosa tikolohong ka lebaka la tšebeliso e tlase ea matla le maemo a tlase a lerata.
- Tlhokomelo e bonolo e netefatsa hore ts'ebetso e nka nako e telele.
- Sistimi ea flocculation e nang le patent e fokotsa tšebeliso ea polymer.
- Lirolara tsa khatiso tse arotsoeng ka likarolo tse 7 ho isa ho tse 9 li tšehetsa bokhoni bo fapaneng ba kalafo ka phello e ntle ka ho fetisisa ea kalafo.
- Khatello e feto-fetohang ea moea e fihlella phello e ntle ho latela lits'ebetso tsa kalafo.
- Rake ea tšepe ea galvanized e ka etsoa hore e tšoanelehe ha bophara ba lebanta bo fihla ho feta 1500mm.
Lintlha tse qaqileng tsa Tekheniki
| Mohlala | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB -2000 | HTB -2500 | |
| Bophara ba Lebanta (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
| Bokgoni ba ho Phekola (m3/hora) | 2.8~5.7 | 4.3~8.2 | 6.2~11.5 | 7.2~13.7 | 9.0~17.6 | 11.4~22.6 | 14.2~26.8 | 17.1~36 | 26.5~56 | |
| Seretse se Omisitsoeng (kg/hora) | 45~82 | 73~125 | 98~175 | 113~206 | 143~240 | 180~320 | 225~385 | 270~520 | 363~700 | |
| Sekhahla sa Metsi (%) | 63~83 | |||||||||
| Khatello e Phahameng ea Pneumatic (bar) | 6.5 | |||||||||
| Khatello ea Metsi ea Bonyane ea Hlatsoa (bara) | 4 | |||||||||
| Tšebeliso ea Matla (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | |
| Litekanyo tsa Referense (mm) | Bolelele | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
| Bophara | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
| Bolelele | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
| Boima ba Referense (kg) | 950 | 1120 | 1360 | 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 | |






