Ho Ntša Metsi a Likhoerekhoere
Mochini oa rona oa ho filthara oa lebanta la seretse ke mochini o kopantsoeng bakeng sa ho teteana le ho tlosa metsi a litšila. O sebelisa setlolo se teteanang sa seretse ka boqapi, ka hona se na le bokhoni bo boholo ba ho se sebetsa le sebopeho se senyenyane. Ebe litšenyehelo tsa merero ea boenjiniere ba sechaba li ka fokotsoa haholo. Ho feta moo, lisebelisoa tsa sesebelisoa sa ho filthara li ka ikamahanya le maemo a fapaneng a litšila. E ka finyella phello e ntle ea kalafo, leha khatello ea litšila e le 0.4% feela.
Ho ya ka melaomotheo e fapaneng ya moralo, sekgahla sa seretse se ka arolwa ka mofuta wa moropa o potolohang le mofuta wa lebanta. Ho itshetlehile ka yona, motjhini wa sefe ya lebanta la seretse o entsweng ke HaiBar o arotswe ka mofuta wa ho teteana ha moropa le mofuta wa ho teteana ha lebanta la matla a kgoheli.
Litlhaloso tse ka Sehloohong
| Mohlala | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Bophara ba Lebanta (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Bokgoni ba ho Phekola (m3/hora) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Seretse se Omisitsoeng (kg/hora) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Sekhahla sa Metsi (%) | 65~84 | ||||||||
| Khatello e Phahameng ea Pneumatic (bar) | 6.5 | ||||||||
| Khatello ea Metsi ea Bonyane (bara) | 4 | ||||||||
| Tšebeliso ea Matla (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Litekanyo tsa Referense (mm) | Bolelele | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Bophara | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Bolelele | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Boima ba Referense (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |





