Yuniti ea ho Lokisetsa Polymer ea HPL3 Series
Likaroloana
1. Moralo o nang le patente o nang le mesebetsi e mecha le boleng bo ikhethang
2. Mekhoa e tsoelang pele ea ho lokisa e lebisa tšebetsong e bonolo, tlhokomelo e bonolo le ho boloka litšenyehelo tsa basebetsi.
3. Mesebetsi ea ho fepa habeli ka matla le metsi e loketse li-flocculant tse fapaneng.
4. Mosebetsi oa kabo e lekanang o lumella mahloriso a hlokahalang ho fetoloa ho latela litlhoko tsa 'nete.
5. Ho tsepamisa mohopolo ka tsela e tšoanang ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhokomelo le motlakase tse sa hlokahaleng.
6. Mesebetsi ea ho hanyetsa mocheso le ho hoama e thibela phofo hore e se ke ea teteana kapa ea senyeha.
7. Ho fihlella tlhokomeliso e nepahetseng haholoanyane ea ho fepa ka lebaka la sesebelisoa sa ponts'o ea lebelo la maqhubu.
8. Ts'ebetso ea ho kopanya e iketsang e sa khaotseng e netefatsa phello e ntle ea ho phaphamala neng kapa neng ha ho eketsoa polymer.
9. Sesebelisoa sa ho lemoha se ikgethelang se alamolla mme se tima mochini ka bohona ha polokelo e le tlase.
| Mofuta | Moralo | Bongata ba tharollo ea moriana (Lt/hora) | Boholo ba tanka (L) | Mokhanni oa phofo (HP) | Phofo e tsosang takatso (HP) | Thepa | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele | |||||
| E tloaelehileng | E khethehileng | Bolelele | Bophara | Bolelele | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | Tanka tse 3 | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2*3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1*3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2*3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2*3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





