Mochini oa ho tlosa metsi le ho tlosa metsi o hloekisang metsi o hloekisang metsi le o hloekisang metsi o hloekisang metsi
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Mochini oa ho hatisa oa Multi-Disk Screw ke oa mochine oa ho hatisa li-screw, ha o na ho koaleha 'me o ka fokotsa tanka ea sedimentation le tanka ea ho teteana ha seretse, e boloka litšenyehelo tsa kaho ea feme ea likhoerekhoere. MDS e sebelisa sekere le masale a tsamaeang ho itlhoekisa e le sebopeho se se nang ho koaleha, 'me e laoloa ke PLC ka bo eona, ke theknoloji e ncha e ka nkang sebaka sa mochine oa ho hatisa oa setso joalo ka lebanta le khatiso ea foreimi, lebelo la sekere le tlase haholo, kahoo e bitsa matla a tlase le tšebeliso ea metsi ho fapana le centrifuge, ke mochini oa ho tlosa metsi oa seretse o se nang moeli o holimo.
| Litlhaloso tsa mochini oa likhoerekhoere le seretse sa MDS | |||
| Liparamente tse ka Sehloohong | Bokgoni | DS-kg/hora | 1-600 DS-kg/hora |
| Boholo | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| Matla | kW | 6.0 | |
| Motlakase | Lebokose la li-gear | Letšoao | SEW, NORD |
| Tšireletso | Lisetifikeiti le IP | CE | |
| Sekoahelo sa Sekurufu | Kalafo | SUS304 | |
| Khabinete ea Taolo | Likarolo tsa Motlakase | Letšoao | Schneider, Omron, Siemens |
| Valve ea Solenoid | Letšoao | US, ASCO | |
| Sistimi ea Spray | Letšoao | Tšimoloho ea Japane | |
Khetho ea Mohlala
| Mohlala | E NE E LE Sludge & Seretse se Koahetsoeng ke Lik'hemik'hale (Seretse se Sesesaane) | Seretse se qhibilihisitsoeng sa ho Phaphamala ha Moea | Seretse se Tala se Tsoakiloeng Seretse se silang ka mokhoa oa Aerobic & Seretse sa Likhoerekhoere | ||
| Ho Hlohlelletsa Seretse (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| HBD 051 | ~0.4 kg-DS/hora (0.2 m³/hora) | ~0.6 kg-DS/hora (0.06 m³/hora) | ~2 kg-DS/hora (0.1 m³/hora) | ~4 kg-DS/hora (0.08 m³/hora) | ~5 kg-DS/hora (0.16 m³/hora) |
| HBD 101 | ~2 kg-DS/hora (1.0 m³/hora) | ~3 kg-DS/hora (0.3 m³/hora) | ~5 kg-DS/hora (0.25 m³/hora) | ~10 kg-DS/hora (0.2 m³/hora) | ~13 kg-DS/hora (0.43 m³/hora) |
| HBD 131 | ~4 kg-DS/hora (2.0 m³/hora) | ~6 kg-DS/hora (0.6 m³/hora) | ~10 kg-DS/hora (0.5 m³/hora) | ~20 kg-DS/hora (0.4 m³/hora) | ~26 kg-DS/hora (0.87 m³/hora) |
| HBD 132 | ~8 kg-DS/hora (4.0 m³/hora) | ~12 kg-DS/hora (1.2 m³/hora) | ~20 kg-DS/hora (1.0 m³/hora) | ~40 kg-DS/hora (0.8 m³/hora) | ~52 kg-DS/hora (1.73 m³/hora) |
| HBD 202 | ~16 kg-DS/hora (8.0 m³/hora) | ~24 kg-DS/hora (2.4 m³/hora) | ~40 kg-DS/hora (2.0 m³/hora) | ~80 kg-DS/hora (1.6 m³/hora) | ~104 kg-DS/hora (3.47 m³/hora) |
| HBD 301 | ~20 kg-DS/hora (10 m³/hora) | ~30 kg-DS/hora (3.0 m³/hora) | ~50 kg-DS/hora (2.5 m³/hora) | ~100 kg-DS/hora (2.0 m³/hora) | ~130 kg-DS/hora (4.33 m³/hora) |
| HBD 302 | ~40 kg-DS/hora (20 m³/hora) | ~60 kg-DS/hora (6.0 m³/hora) | ~100 kg-DS/hora (5.0 m³/hora) | ~200 kg-DS/hora (4.0 m³/hora) | ~260 kg-DS/hora (8.67 m³/hora) |
| HBD 303 | ~60 kg-DS/hora (30 m³/hora) | ~90 kg-DS/hora (9.0 m³/hora) | ~150 kg-DS/hora (7.5 m³/hora) | ~300 kg-DS/hora (6.0 m³/hora) | ~390 kg-DS/hora (13 m³/hora) |
| HBD 402 | ~80 kg-DS/hora (40 m³/hora) | ~120 kg-DS/hora (12 m³/hora) | ~200 kg-DS/hora (10 m³/hora) | ~400 kg-DS/hora (8.0 m³/hora) | ~520 kg-DS/hora (17.3 m³/hora) |
| HBD 403 | ~120 kg-DS/hora (60 m³/hora) | ~180 kg-DS/hora (18 m³/hora) | ~300 kg-DS/hora (15 m³/hora) | ~600 kg-DS/hora (12 m³/hora) | ~780 kg-DS/hora (26 m³/hora) |
Dipatlisiso
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona





